| RESULTAT REJ-SPELEN 2003 | |||
|
LÖPNING FLICKOR ÅK3 |
|||
| Heat 1 | |||
| Svensson Sofia | Ek | 10,88 | 1 |
| Adamsson Agnes | Lo | 11,16 | 2 |
| Maxe Sofie | Re | 12,00 | 3 |
| Heat 2 | |||
| Eriksson Linnea | Lo | 10,63 | 1 |
| Dahlberg Caroline | Re | 10,81 | 2 |
| Åsén Elin | Bj | 12,69 | 3 |
| Andersson Sanna | Br | 12,74 | 4 |
| Heat 3 | |||
| Svensson Lina | Ek | 10,32 | 1 |
| Blom Lisa | Bj | 13,10 | 2 |
| Semifinal 1 | |||
| Svensson Lina | Ek | 10,00 | 1 |
| Svensson Sofia | Ek | 10,75 | 2 |
| Dahlberg Caroline | Re | 10,81 | 3 |
| Semifinal 2 | |||
| Eriksson Linnea | Lo | 10,65 | 1 |
| Adamsson Agnes | Lo | 11,47 | 2 |
| Åsén Elin | Bj | 12,38 | 3 |
| FINAL | |||
| Svensson Lina | Ek | 10,06 | 1 |
| Eriksson Linnea | Lo | 10,72 | 2 |
| Dahlberg Caroline | Re | 10,77 | 3 |
| Svensson Sofia | Ek | 11,04 | 4 |
|
LÖPNING POJKAR ÅK3 |
|||
| Heat 1 | |||
| Nilsson Dennis | Ek | 10,41 | 1 |
| Nilsson Fredrik | Lo | 10,69 | 2 |
| Olsson Oskar | Br | 10,93 | 3 |
| Friberg Simon | Re | 13,20 | 4 |
| Heat 2 | |||
| Gudjonsson Björn | Bj | 10,65 | 1 |
| Karlsson Johan | Re | 10,82 | 2 |
| Andersson Marcus | Lo | 10,92 | 3 |
| Ajax Oliver | Ek | 11,54 | 4 |
| FINAL | |||
| Gudjonsson Björn | Bj | 10,65 | 1 |
| Nilsson Dennis | Ek | 10,50 | 2 |
| Karlsson Johan | Re | 10,77 | 3 |
| Nilsson Fredrik | Lo | 10,87 | 4 |
|
LÖPNING FLICKOR ÅK4 |
|||
| Heat 1 | |||
| Josefhine Björn | Ek | 10,87 | 1 |
| Bachmann Jennifer | Lo | 11,81 | 2 |
| Malmqvist Jennifer | Br | 12,08 | 3 |
| Jansson Terese | Re | 12,25 | 4 |
| Heat 2 | |||
| Journath Elin | Ek | 10,47 | 1 |
| Nyborg Rebecca | Lo | 10,97 | 2 |
| Wahlberg Hanna | Re | 11,14 | 3 |
| Eriksson Charlotte | Lo | 11,99 | 4 |
| Heat 3 | |||
| Jolind Sara | Br | 10,84 | 1 |
| Olofsson Fanny | Ek | 11,25 | 2 |
| Koponen Jonsson Sara | Re | 12,05 | 3 |
| Gårlin Anna | Lo | 12,35 | 4 |
| Heat 4 | |||
| Nordström Josefine | Bj | 9,96 | 1 |
| Sterner Lisa | Re | 11,18 | 2 |
| Karlsson Maria | Re | 11,18 | 2 |
| Johansson Melissa | Lo | 11,20 | 4 |
| Semifinal 1 | |||
| Jolind Sara | Br | 10,38 | 1 |
| Sterner Lisa | Re | 10,69 | 2 |
| Nyborg Rebecca | Lo | 10,75 | 3 |
| Björn Josefhine | Ek | 10,79 | 4 |
| Semifinal 2 | |||
| Nordström Josefine | Bj | 9,71 | 1 |
| Journath Elin | Ek | 10,44 | 2 |
| Karlsson Maria | Re | 11,02 | 3 |
| Wahlberg Hanna | Re | 11,11 | 4 |
| FINAL | |||
| Nordström Josefine | Bj | 9,28 | 1 |
| Journath Elin | Ek | 10,44 | 2 |
| Jolind Sara | Re | 10,74 | 3 |
| Sterner Lisa | Re | 10,81 | 4 |
|
LÖPNING POJKAR ÅK4 |
|||
| Heat 1 | |||
| Vallin Emil | Ek | 10,37 | 1 |
| Hallner Alexander | Lo | 10,68 | 2 |
| Nilsson Oscar | Lo | 10,68 | 2 |
| Karlsson Dennis | Lo | 11,12 | 4 |
| Heat 2 | |||
| Lindblom Simon | Lo | 9,34 | 1 |
| Tjernberg Carl | Lo | 9,59 | 2 |
| Campbell Tobias | Br | 9,72 | 3 |
| Heat 3 | |||
| Brink Mathias | Re | 9,66 | 1 |
| Lundin Simon | Lo | 11,41 | 2 |
| Tuhkala Hannes | Lo | 12,84 | 3 |
| Heat 4 | |||
| Eklund Rasmus | Bj | 9,85 | 1 |
| Hansen Victor | Bj | 10,63 | 2 |
| Nordangård Mikael | Ek | 11,16 | 3 |
| Semifinal 1 | |||
| Brink Mathias | Re | 9,81 | 1 |
| Campbell Tobias | Br | 10,29 | 2 |
| Hansen Victor | Bj | 10,32 | 3 |
| Vallin Emil | Ek | 10,44 | 4 |
| Semifinal 2 | |||
| Tjernberg Carl | Lo | 10,12 | 1 |
| Eklund Rasmus | Bj | 10,31 | 2 |
| Nilsson Oscar | Lo | 10,95 | 3 |
| Hallner Alexander | Lo | 10,95 | 3 |
| Lindblom Simon | Lo | 11,25 | 5 |
| FINAL | |||
| Brink Mathias | Re | 9,72 | 1 |
| Lindblom Simon | Lo | 9,81 | 2 |
| Tjernberg Carl | Lo | 9,99 | 3 |
| Eklund Rasmus | Bj | 10,22 | 4 |
|
LÖPNING FLICKOR ÅK5 |
|||
| Heat 1 | |||
| Johansson Veronika | Re | 10,15 | 1 |
| Andersson Melina | Br | 10,48 | 2 |
| Eklund Evelina | Bj | 10,59 | 3 |
| Wall Stina | Re | 12,34 | 4 |
| Heat 2 | |||
| Sae-Jiem Christina | Re | 9,31 | 1 |
| Lantz Erica | Lo | 9,81 | 2 |
| Öberg Hanna | Lo | 10,51 | 3 |
| Heat 3 | |||
| Lindberg Viktoria | Re | 10,28 | 1 |
| Leo Lisa | Re | 12,28 | 2 |
| Kalves Hannah | Re | 14,06 | 3 |
| Semifinal 1 | |||
| Lantz Erica | Lo | 9,59 | 1 |
| Lindberg viktoria | Re | 10,38 | 2 |
| Johansson Veronika | Re | 10,44 | 3 |
| Semifinal 2 | |||
| Sae-Jiem Christina | Re | 9,38 | 1 |
| Öberg Hanna | Lo | 10,50 | 2 |
| Andersson Melina | Br | 10,63 | 3 |
| FINAL | |||
| Sae-Jiem Christina | Re | 9,75 | 1 |
| Lindberg Viktoria | Re | 10,25 | 2 |
| Lantz Erica | Lo | 10,35 | 3 |
| Johansson Veronika | RE | 10,36 | 4 |
|
LÖPNING POJKAR ÅK5 |
|||
| Heat 1 | |||
| Hussmo Jonatan | Lo | 9,81 | 1 |
| Skagerlid Lars Erik | Lo | 10,50 | 2 |
| Larsson Melker | Br | 11,39 | 3 |
| Lindholm Kenny | Re | 12,05 | 4 |
| Heat 2 | |||
| Leimola Oskaer | Lo | 10,06 | 1 |
| Nilsson Henrik | Lo | 10,56 | 2 |
| Nordangård Markus | Ek | 11,26 | 3 |
| Frykholm Erik | Br | 12,72 | 4 |
| Heat 3 | |||
| Niklasson Robert | Lo | 10,34 | 1 |
| Pettersson Fredrik | Bj | 10,55 | 2 |
| Larsson Martin | Lo | 10,88 | 3 |
| Louma-Äijö Jesper | Lo | 10,95 | 4 |
| Semifinal 1 | |||
| Nilsson Henrik | Lo | 9,78 | 1 |
| Hussmo Jonatan | Lo | 10,17 | 2 |
| Pettersson Fredrik | Bj | 10,63 | 3 |
| Larsson Martin | Lo | 10,63 | 3 |
| Semifinal 2 | |||
| Niklasson Robert | Lo | 9,94 | 1 |
| Leimola Oskar | Lo | 10,02 | 2 |
| Skagerlid Lars Erik | Lo | 10,28 | 3 |
| Louma-Äijö Jesper | Lo | 13,81 | 4 |
| FINAL | |||
| Hussmo Jonatan | Lo | 9,43 | 1 |
| Nilsson Henrik | Lo | 9,44 | 2 |
| Niklasson Robert | Lo | 9,59 | 3 |
| Leimola Oskar | Lo | 9,62 | 4 |
|
LÖPNING FLICKOR ÅK6 |
|||
| Heat 1 | |||
| Bäckmark Emelie | Lo | 9,72 | 1 |
| Lindholm Sandra | Re | 9,84 | 2 |
| Adamsson Emelie | Ek | 10,59 | 3 |
| Andersson Nathalie | Lo | 13,95 | 4 |
| Heat 2 | |||
| Svensson Sandra L | Ek | 9,32 | 1 |
| Andersson Mikaela | Ek | 10,38 | 2 |
| Nyström Hanna | Re | 10,41 | 3 |
| Björkholm Amanda | Lo | 10,58 | 4 |
| Heat 3 | |||
| Journath Josefin | Ek | 9,90 | 1 |
| Reidefors Jennie | Re | 10,13 | 2 |
| Hürst Linda | Bj | 10,16 | 3 |
| Olsson Lisa | Lo | 10,82 | 4 |
| Heat 4 | |||
| Mossberg Elin | Lo | 9,82 | 1 |
| Malmqvist Jonna | Br | 10,81 | 2 |
| Eklund Madelene | Bj | 11,19 | 3 |
| Söderholm Jennifer | Lo | 11,40 | 4 |
| Semifinal 1 | |||
| Svensson Sandra L | Ek | 9,06 | 1 |
| Lindholm Sandra | Re | 9,65 | 2 |
| Bäckmark Emelie | Lo | 9,75 | 3 |
| Hürst Linda | Bj | 9,96 | 4 |
| Semifinal 2 | |||
| Mossberg Elin | Lo | 9,34 | 1 |
| Reidefors Jennie | Re | 9,69 | 2 |
| Journath Josefin | Ek | 10,05 | 3 |
| Andersson Mikaela | Ek | 10,27 | 4 |
| FINAL | |||
| Svensson Sandra L | Ek | 9,19 | 1 |
| Mossberg Elin | LO | 9,62 | 2 |
| Lindholm Sandra | Re | 9,77 | 3 |
| Reidefors Jennie | Re | 9,91 | 4 |
|
LÖPNING POJKAR ÅK6 |
|||
| Heat 1 | |||
| Näppi Viktor | Re | 9,41 | 1 |
| Björn Oscar | Ek | 9,57 | 2 |
| Karlsson Carl-Philip | Br | 9,84 | 3 |
| Söderqvist Rasmus | Lo | 12,76 | 4 |
| Heat 2 | |||
| Lindblom Henrik | Ek | 9,69 | 1 |
| Johansson Matthew | Lo | 9,81 | 2 |
| Ånberg Johannes | Re | 10,47 | 3 |
| Hansen Simon | Bj | 13,06 | 4 |
| Heat 3 | |||
| Westerlund Mathias | Lo | 9,78 | 1 |
| Karlsson Pontus | Lo | 10,47 | 2 |
| Karlsson Jimmy | Re | 11,36 | 3 |
| Hammarsten Andreas | Br | 11,58 | 4 |
| Heat 4 | |||
| Carlsson Kalle | Br | 9,94 | 1 |
| Ericson Pontus | Lo | 10,06 | 2 |
| Nylin Adrian | Ek | 10,47 | 3 |
| Olsson Nilas | Bj | 12,63 | 4 |
| Heat 5 | |||
| Gustavsson Emil | Lo | 9,72 | 1 |
| Lovén Christian | Re | 10,28 | 2 |
| Persson Stefan | Bj | 10,49 | 3 |
| Heat 6 | |||
| Sjöström Kevin | Re | 9,40 | 1 |
| Fröjd Stjernström John | Ek | 9,87 | 2 |
| Hammarsten Tommy | Br | 10,06 | 3 |
| Skagerlid Arvid | Lo | 10,60 | 4 |
| Semifinal 1 | |||
| Näppi Viktor | Re | 9,50 | 1 |
| Björn Oscar | Ek | 9,60 | 2 |
| Westerlund Mathias | Lo | 9,84 | 3 |
| Gustavsson Emil | Lo | 9,95 | 4 |
| Semifinal 2 | |||
| Sjöström Kevin | Re | 9,65 | 1 |
| Lindblom Henrik | Ek | 9,68 | 2 |
| Carlsson Kalle | Br | 9,78 | 3 |
| Johansson Matthew | Lo | 9,93 | 4 |
| FINAL | |||
| Sjöström Kevin | Re | 9,38 | 1 |
| Björn Oscar | Ek | 9,45 | 2 |
| Näppi viktor | Re | 9,65 | 3 |
| Lindblom Henrik | Ek | 9,95 | 4 |
|
LÄNGDHOPP FLICKOR ÅK3 |
|||
| Svensson Sofia | Ek | 310 | 1 |
| Svensson Lina | Ek | 308 | 2 |
| Forsström Felicia | Lo | 267 | 3 |
| Söderberg Jasmin | Lo | 266 | 4 |
| Mellvinger Elin | Lo | 234 | 5 |
| Johansson Melissa | Lo | 229 | 6 |
| Gunnstedt Sally | Lo | 226 | 7 |
| Lidberg Josefin | Lo | 223 | 8 |
| Åsén Elin | Bj | 201 | 9 |
| Hjalmarsson Sara | Lo | 165 | 10 |
|
LÄNGDHOPP POJKAR ÅK3 |
|||
| Samuelsson Otto | Lo | 300 | 1 |
| Nilsson Fredrik | Lo | 278 | 2 |
| Nilsson Olle | Lo | 255 | 3 |
| Gustafsson Rickard | Lo | 248 | 4 |
| Olsson Oskar | Br | 244 | 5 |
| Bäckmark Sebastian | Lo | 239 | 6 |
| Pettersson Oliwer | Br | 237 | 7 |
| Pettersson Christoffer | Ek | 228 | 8 |
| Olsson Adrian | Lo | 227 | 9 |
| Jansson Jens | Lo | 224 | 10 |
| Ferm Karlsson Emil | Bj | 220 | 11 |
| Friberg Simon | Re | 204 | 12 |
| N Andreas | Bj | 159 | 13 |
|
LÄNGDHOPP FLICKOR ÅK4 |
|||
| Journath Elin | Ek | 284 | 1 |
| Wahlberg Hanna | Re | 279 | 2 |
| Nordström Josefine | Bj | 275 | 3 |
| Carlsson Sofi | Br | 270 | 4 |
| Olofsson Fanny | Ek | 264 | 5 |
| Delin Linda | Re | 260 | 6 |
| Björn Josefhine | Ek | 259 | 7 |
| Creutz Lovisa | Lo | 239 | 8 |
| Karlsson Maria | Re | 238 | 9 |
| Ericson Rebecca | Lo | 232 | 10 |
| Karlsson Elin | Lo | 219 | 11 |
| Malmqvist Jennifer | Br | 219 | 12 |
| Karlsson Edlund Katrin | Bj | 217 | 13 |
| Eriksson Sara | Bj | 195 | 14 |
| Pettersson Eriksen Sandra | Re | 190 | 15 |
| Koponen Jonsson Sara | Re | 185 | 16 |
| Jansson Terese | Re | 178 | 17 |
|
LÄNGDHOPP POJKAR ÅK4 |
|||
| Brink Mathias | Re | 328 | 1 |
| Vallin Emil | Ek | 322 | 2 |
| Eklund Rasmus | Bj | 321 | 3 |
| Tjernberg Carl | Lo | 315 | 4 |
| Hansen Victor | Bj | 313 | 5 |
| Loberg Erik | Lo | 263 | 6 |
| Exner Linus | Re | 260 | 7 |
| Pettersson Andreas | Re | 256 | 8 |
| Brink Fredric | Ek | 245 | 9 |
| Isaksson Måns | Re | 242 | 10 |