| MÄSTERSKAPSREKORD REJMYRESPELEN | ||||
| 1972 - 2004 | ||||
| LÖPNING 60 M | ||||
| ÅK 3 | ||||
| 1981 | Anna Johansson | Lotorp | 9,5 s | |
| 1985 | Jimmy Pantzare | Björke | 9,3 s | |
| ÅK 4 | ||||
| 1983 | Sandra Kattilakoski | Lotorp | 9,0 s | |
| 1997 | Alex Lundin | Rejmyre | 9,1 s | |
| ÅK 5 | ||||
| 1972 | Sara Höglund | Björke | 9,0 s | |
| 1982 | Håkan Torstensson | Rejmyre | 8,5 s | |
| ÅK 6 | ||||
| 1983 | Carina Lövgren | Lotorp | 8,8 s | |
| 1989 | Jenny Jansson | Lotorp | 8,8 s | |
| 2001 | Annie Schmidtke | Rejmyre | 8,8 s | |
| 1987 | Clas Ljungkvist | Rejmyre | 8,6 s | |
| 1991 | Mikael Arvidsson | Rejmyre | 8,6 s | |
| 1994 | Lennie Johansson | Rejmyre | 8,6 s | |
| LÄNGDHOPP | ||||
| ÅK 3 | ||||
| 2001 | Evelyn Lindberg | Rejmyre | 332 cm | |
| 1999 | Tobias Johansson | Rejmyre | 366 cm | |
| ÅK 4 | ||||
| 1977 | Anita Nyholm | Björke | 364 cm | |
| 1978 | Rikard Joelsson | Björke | 415 cm | |
| ÅK 5 | ||||
| 2000 | Annie Schmidtke | Rejmyre | 379 cm | |
| 2001 | Tobias Johansson | Rejmyre | 444 cm | |
| ÅK 6 | ||||
| 2001 | Johanna Sievers | Rejmyre | 425 cm | |
| 2002 | Johansson Tobias | Rejmyre | 456 cm | |
| HÖJDHOPP | ||||
| ÅK 3 | ||||
| 1983 | Johanna Wärn | Ekesjö | 105 cm | |
| 1999 | Tobias Johansson | Rejmyre | 125 cm | |
| ÅK 4 | ||||
| 1999 | Johanna Sievers | Rejmyre | 121 cm | |
| 2001 | Johannes Dävelid | Brenäs | 135 cm | |
| ÅK 5 | ||||
| 2004 | Christina Sae-Jiem | Rejmyre | 122 cm | |
| 1998 | Anton Davidsson | Lotorp | 133 cm | |
| ÅK 6 | ||||
| 1985 | Anna Grenestam | Lotorp | 131 cm | |
| 1996 | Jonny Pettersson | Rejmyre | 141 cm | |
| KULSTÖTNING | ||||
|
ÅK 3 2 kg |
||||
| 2004 | Tilda Mossberg | Lotorp | 596 cm | |
| 2001 | Harald Göransson | Brenäs | 756 cm | |
|
ÅK 4 2 kg |
||||
| 2004 | Rebecca Nyborg | Lotorp | 702 cm | |
| 2002 | Harald Göransson | Brenäs | 978 cm | |
|
ÅK 5 3 kg |
||||
| 2003 | Mikaela Eriksson | Björke | 792 cm | |
| 2003 | Harald Göransson | Brenäs | 843 cm | |
|
ÅK 6 3 kg |
||||
| 1995 | Emma Steiner | Lotorp | 731 cm | |
| 2001 | Niklas Petersson | Rejmyre | 943 cm | |
| KAST MED LITEN BOLL | ||||
| ÅK 3 | ||||
| 1980 | Pernilla Bergling | Lotorp | 31,05 m | |
| 1972 | Claes Nilsson | Björke | 41,39 m | |
| ÅK 4 | ||||
| 1981 | Tina Eriksson | Björke | 36,44 m | |
| 1980 | Pasi Sihvo | Brenäs | 48,40 m | |
| ÅK 5 | ||||
| 1987 | Anna Eriksson | Björke | 39,34 m | |
| 1975 | Pekka Jänkälä | Björke | 61,08 m | |
| ÅK 6 | ||||
| 1988 | Maria Franzén | Ekesjö | 46,07 m | |
| 1982 | Pasi Sihvo | Rejmyre | 64,27 m | |
| LÅNGLOPP | ||||
|
ÅK 3-4 ETT VARV |
||||
| 1999 | Johanna Sievers | Rejmyre | 01.01,5 | |
| 1995 | Kim Staflund | Rejmyre | 01.04 | |
|
ÅK 5-6 TVÅ VARV |
||||
| 2000 | Johanna Sievers | Rejmyre | 02.19,9 | |
| 1999 | James Casey Rudstedt | Brenäs | 02.17,4 | |
|
ÅK 3-4 ETT VARV + 60 M |
||||
| 1996 | Emelie Sievers | Rejmyre | 01.28 | |
| 1996 | Ola Pynnönen | Lotorp | 01.22 | |
| ÅK 5-6 TVÅ VARV + 60 M | ||||
| 1996 | Anna Herrman | Lotorp | 02.45 | |
| 1996 | Kim Staflund | Rejmyre | 02.40 | |
|
Stafettvinnare under åren |
||||
|
Åk 3-4 |
Åk 5-6 |
|||
| 1972 | Björke | 52,6 | Björke | 48,1 |
| 1973 | Ekesjö/Hagaryd | 50,2 | Björke | 47,1 |
| 1974 | Björke | 50,3 | Björke | 46,8 |
| 1975 | Björke | 52,4 | Björke | 47,2 |
| 1976 | ||||
| 1977 | Brenäs | 53,8 | Rejmyre | 46,2 |
| 1978 | Rejmyre | 53,0 | Björke | 48,7 |
| 1979 | Rejmyre | 54,5 | Björke | 47,8 |
| 1980 | Lotorp | 52,1 | Lotorp | 45,9 |
| 1981 | Rejmyre | 49,0 | Lotorp | 45,5 |
| 1982 | Lotorp | 49,8 | Lotorp | 44,9 |
| 1983 | Lotorp | 49,7 | Lotorp | 44,2 |
| 1984 | Lotorp | 51,4 | Rejmyre | 46,4 |
| 1985 | Lotorp | 50,2 | Lotorp | 45,5 |
| 1986 | Lotorp | 49,4 | Lotorp | 46,3 |
| 1987 | Lotorp | 50,0 | Lotorp | 47,0 |
| 1988 | Lotorp | 51,1 | Lotorp | 46,8 |
| 1989 | Rejmyre | 52,6 | Lotorp | 48,0 |
| 1990 | Rejmyre | |||
| 1991 | Ekesjö | 51,7 | Rejmyre | 45,9 |
| 1992 | Rejmyre | 54,2 | Rejmyre | 49,8 |
| 1993 | Rejmyre | Rejmyre | ||
| 1994 | Lotorp | 49,9 | Rejmyre | 45,8 |
| 1995 | Lotorp | 50,2 | Rejmyre | 45,5 |
| 1996 | Rejmyre | 52,1 | Rejmyre | 46,1 |
| 1997 | Lotorp | 52,3 | Lotorp | 46,4 |
| 1998 | Rejmyre | 51,6 | Lotorp | 46,7 |
| 1999 | Rejmyre | 48,9 | Rejmyre | 46,3 |
| 2000 | Rejmyre | 52,8 | Björke | 48,2 |
| 2001 | Rejmyre | 52,2 | Rejmyre | 45,8 |
| 2002 | Rejmyre | 53,1 | Lotorp | 46,3 |
| 2003 | Lotorp | 51,4 | Lotorp | 46,6 |
| 2004 | Björke | 51,5 | Lotorp | 47,9 |